Республиканский конкурс видеороликов «РДШ в моей жизни» был организован с 9 по 27 октября 2020 года. Участие приняли школьники в возрасте от 8 до 18 лет, а так же коллективные авторские группы от 2 до 5 человек.
На конкурс поступило всего 54 видеоролика из Нерюнгринского, Мирнинского, Среднеколымского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Усть-Янского, Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Хангаласского, Горного, Алданского, Усть-Майского, Томпонского, Таттинского районов, ГО «г. Якутск» и ГО «п. Жатай», направленных на популяризацию деятельности ООГДЮО «Российское движение школьников».
Организаторами конкурса являются: Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», Детское издательство «Кэскил» и Якутское региональное отделение «Российское движение школьников».
В жюри конкурса работали:
- Макарова Нюргуяна Владимировна, специалист по работе с молодежью ФГБУ «Росдетцентр», региональный координатор Российского движения школьников в РС(Я).
- Васильев Александр Дмитриевич, старший методист ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне».
- Аргунова Мария Анатольевна, методист ГАУ ДО РС(Я) «Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».
- Чьямова Татьяна Васильевна, начальник отдела цифровой трансформации Детского издательства «Кэскил».
- Гуляева Анна Николаевна, специалист Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).
Отмечается, что жюри было очень сложно определить победителей и призеров, так как все работы отличаются друг от друга и одинаково хороши. Члены жюри выражают благодарность всем детским организациям республики, которые представили на конкурс качественные и содержательные работы.
Мероприятия такого формата способствуют формированию позитивного имиджа Российского движения школьников и развитию творческих способностей у детей.
По итогам конкурса были оглашены следующие результаты:
В номинации «Мир без границ» , где были представлены видеоролики на тему дружбы, добрых дел в рамках РДШ, призерами стали:
№ | Район, школа | Авторы | Баллы | Место |
1 | МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Нерюнгри | Чокенюк Никита Васильевич, 12 лет; Сергеев Лев Юрьевич, 12 лет; Алексеенко Данил Алексеевич, 13 лет | 193 | 1 место |
2 | МБОУ «Хатынская СОШ» Нюрбинского района: Детская организация «7TEENSCOOL» | Иванова Дайаана,7 класс; Архипов Алексей, 7 класс; Попова Анжелика, 8 класс; Тимофеева Антонина, 6 класс; Николаева Сэмира, 6 класс; Михеев Владимир, 7 класс; Семенова Куннэй, 7 класс; Петрова Лилиана, 1 класс | 184 | 2 место |
3 | МОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой», г.Удачный Мирнинского района | Верхотуров Данил, 16 лет, 10 класс | 179 | 2 место |
4 | СОШ №6 ГО «г. Якутск» | Гущина Мария, 9 класс | 178 | 3 место |
5 | МБОУ «Маганинская СОШ» Горного района | Оленов Алексан, Текеянов Георгий, Ребров Артем, Чемезов Мирослав, Чемезова Уруйдаана | 173 | 3 место |
6 | МБОУ «Майинская СОШ им. Ф.Г. Охлопкова» Мегино-Кангаласского района | Коллектив | 173 | 3 место |
7 | МБОУ «Верхневилюйская СОШ №2 им. М.Т. Егорова» Верхневилюйского района | Деллохов Эрчим — 10 класс; Нестерович Вилена – 10 класс; Николаева Татьяна – 10 класс; Осипов Алик – 10 класс | 173 | 3 место |
В номинации «Один день из жизни активиста РДШ» — видеоролик о том, как проходит один день активиста РДШ:
№ | Район, школа | Авторы | Баллы | Место |
1 | МБОУ «Хатынская СОШ» Нюрбинского района. Детская организация «7TEENSCOOL» | Иванова Дайаана,7 класс; Архипов Алексей, 7 класс; Попова Анжелика, 8 класс; Тимофеева Антонина, 6 класс; Николаева Сэмира, 6 класс; Михеев Владимир, 7 класс; Семенова Куннэй, 7 класс; Петрова Лилиана, 1 класс | 193 | 1 место |
2 | МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И. Барабанского» Усть-Янского района | Бapa6aнский Валентин, 10 класс; Kуличкин Po6epт, 5 клаcc | 189 | 2 место |
3 | МБОУ «Далырская СОШ» Верхневилюйского района | Герасимова Кюннэй, Тимофеева Жульяна, Михалева Диана | 186 | 2 место |
4 | МБОУ ДО «ЦВР «Росток» ГО «п. Жатай» | Ламбина Настя, 9 класс; Янышевский Илья, 9 класс | 176 | 3 место |
5 | МБОУ «Дикимдинская СОШ» Нюрбинского района, ДОО «Эрэл» | Федотова Динара | 178 | 3 место |
6 | МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» г. Нерюнгри. СДОО «Содружество» | Афанасьев Дмитрий Семенович, 15 лет, 9 в; Чесноков Алексей Денисович, 16 лет, 10 в; Марцынкевич Екатерина Сергеевна, 17 лет, 11 а; Ерий Кристина Леонидовна, 17 лет, 11 а; Орелкина Алина Артемовна, 16 лет, 10 в. | 182 | 3 место |
В номинации «5 лайфхаков от активиста РДШ» — интересные и полезные советы от активистов РДШ:
№ | Район, школа | Авторы | Баллы | Место |
1 | МБОУ «Хатынская СОШ» Нюрбинского района. Детская организация «7TEENSCOOL» | Иванова Дайаана Николаевна, 12 лет, 7 класс; Архипов Алексей Алексеевич, 12 лет, 7 класс; Попова Анжелика Михайловна, 14 лет, 8 класс; Тимофеева Антонина Прокопьевна, лет, 6 класс; Николаева Сэмира Семёновна, 1 лет, 6 класс; Михеев Владимир Юрьевич, 12 лет, 7 класс; Семянова Куннэй Васильевна, 12 лет, 7 класс; Петрова Лилиана Степановна, 16 лет, 1 класс | 194 | 1 место |
2 | МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением английского языка г. Ленска», Ленского района | Папок Альбина, Погудина Варвара, Чижевская Софья, Колосов Константин, Диденко Вячеслав, 7 класс, 13 лет | 178 | 2 место |
3 | МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ» Среднеколымского улуса | Детское самоуправление «Аргыс» | 185 | 2 место |
4 | МБОУ «Атамайская СОШ» Горного района | Саввинова Валерия Николаевна, 11 класс | 176 | 3 место |
5 | МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова» Мегино-Кангаласского района | Баишева Мария – 11 «а» класс; Охлопкова Уйгууна – 9 «б» класс; Васильева Роза – 10 «б» класс; Куприянова Аня – 9 «а» класс; Санников Алик – 5 «а» класс; Исаков Павел – 9 «б» класс | 174 | 3 место |
6 | МБУ ДО «ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой» Вилюйского района | Иванов Виталий 10 класс; Пирожникова София 7 класс; Кирикова Анастасия, 7 класс; Черненко Ольга, 8 класс; Михайлова Алина, 10 класс | 172 | 3 место |
7 | МБОУ «Балаганнахская СОШ» Верхневилюйского района | Мухоплева Вера, 8 класс | 172 | 3 место |
Номинация «Необычайные приключения» — видеоролик об интересных событиях в РДШ:
№ | Район, школа | Авторы | Баллы | Место |
1 | МБОУ «Мегино-Алданская СОШ им Е. П. Неймохова» Томпонского района | Коллектив авторов | 170 | 1 место |
2 | МБОУ «Нюрбинская начальная общеобразовательная школа №3» Нюрбинского района | Петрова Алеся 4 «а» класс; Елисеев Слава 4 «а» класс; Харламова Элеонора 4 «б» класс; Андреев Павел 3 «б» класс; Петрова Алина 3 «а» класс | 166 | 2 место |
3 | МБОУ «Жемконская СОШ» Вилюйского района | Семенова Наталья, 11 класс; Дмитриев Харысхан, 9 класс | 165 | 2 место |
4 | МБОУ «Черкехская СОШ» Таттинского улуса | Сивцев Мишель, 11 класс; Тимофеева Айыына 11 класс; Сабарайкина Рена, 11 класс; Николаева Катерина, 11 класс; Борисова Сандаара, 10 класс | 161 | 3 место |
5 | МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» Вилюйского района | Майорова Иванна Петровна, 16 лет, 10 класс; Боронова Лилиана Егоровна, 17 лет, 11 класс; Евсеева Олина Анатольевна 17 лет, 11 класс; Григорьева Мария Иннокентьевна 17 лет, 11 класс; Семенова Виктория Петровна 16 лет, 10 класс | 160 | 3 место |
6 | СОШ №4 п. Алмазный Мирнинского района | Чайка Надежда, 9 класс | 153 | 3 место |
В номинации «Это мое лето» — видеоролик о том, что больше всего понравилось в лагере РДШ за время смены (об опыте участия в сменах РДШ):
№ | Район, школа | Авторы | Баллы | Место |
1 | МБОУ «Харбалахская СОШ им. Н.Г.Золотарева-Якутского» Верхневилюйского района | Детская организация «Юные Бараховцы». Ученики 6,7, 8 классов. Монтаж: ученики 7 класса: Алексеев Владик, Николаева Лира | 179 | 1 место |
2 | МБОУ «Казачинская СОШ» Усть-Янского улуса | Рожина Вилена, 11 класс | 136 | 2 место |
Поздравляем всех победителей и призеров конкурса. Желаем дальнейших творческих успехов и креативных идей!
Победители в номинациях, занявшие первые места награждаются дипломами и кубками. Призеры и дипломанты памятными сувенирами от Российского движения школьников и Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».
Все работы победителей будут опубликованы в официальных группах Российского движения школьников Якутии в социальных сетях.