26 и 27 марта 2019 года прошло грандиозное и значимое мероприятие для нашего регионав историческом парке «Россия – Моя история» прошла 53-я республиканская выставка научно-технических проектов учащихся «НТТУ-2019», посвященная Десятилетию детства.
Целью выставки является вовлечения талантливых школьников в инженерную деятельность и реализацию инновационных проектов, а также расширения массовости и повышения результативности участия детей Республики Саха (Якутия) в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской деятельности. Выставка успешно состоялась при поддержке АО «Сахаэнерго» (генеральный директор Алексей Анатольевич Ивлев) и Исторического парка «Россия – Моя история» (директор Соловьев Дмитрий Иванович).
Выражаем благодарность нашим партнеров за сотрудничество и вклад в развитие дополнительного образования РС (Я).
В этом году расширилась география участников выставки. Участвовалииз 15 улусов- Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Намского, Хангаласского, Мегино-Хангаласского, Таттинского, Усть-Алданского, Оленекского, Кобяйского, Жиганского, Нерюнгринского, а такжеиз 2 городских округа Якутск и Жатай.
На выставке «НТТУ-2019» было представлено более 150 работ по четырем блокам и 18-ти номинациям.
По итогам выставки НТТУ-2019 Мустафин Леонид ученик МБОУ «СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина»городского округа «Жатай» стал абсолютным победителем и получил сертификат на стипендию Главы РС (Я) от зам. министра образования и науки РС (Я) Владимира Ивановича Тихонова.
Приняли участие более 120-ти обучающихся образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет.
На выставке «НТТУ-2019» было представленоболее 150 работ по четырем блокам и 18-ти номинациям.
По итогам выставки НТТУ-2019 Мустафин Леонид ученик МБОУ «СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина»городского округа «Жатай» стал абсолютным победителем и получил сертификат на стипендию Главы РС (Я) от зам. министра образования и науки РС (Я) Владимира Ивановича Тихонова.
В составе экспертной комиссии работали:
Лепов Валерий Валерьевич — доктор технических наук, член Академии наук Республики Саха (Якутия), заместитель директора Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделенияРоссийской Академии наук им. В.П. Ларионова
Хоютанов Александр Михайлович — кандидат технических наук,
ведущий инженер Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Российской Академии наук им. В.П. Ларионова
Лукин Евгений Саввич – кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Российской Академии наук им. В.П. Ларионова
Федоров Артур Юрьевич — преподаватель школьного отделаЯкутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева
Потапова Анна Юрьевна — старший преподаватель кафедры«Архитектуры и городского строительства»Северо-Восточного федерального университета им. С.Ф. Гоголева
Хачиров Сергей Владимирович — доцент кафедры теории и методики обучения информатике Северо-Восточного федерального университета им. С.Ф. Гоголева
Данилов Денис Алексеевич — педагог дополнительного образования Дворца детского творчества ГО «Город Якутск»
Николаеву Алексею Прокопьевичу — педагог дополнительного образования Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»
Гаврильев Семен Анатольевич — педагог дополнительного образования
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»
Зуева Татьяна Борисовна – старший методист технического направления
Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне»
По результатам двухдневной работы определились следующие победители и призеры:
№ | ФИО | ОУ, улус (район) | Кубок/дипломы
|
1 | Мустафин Леонид | МБОУ «СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай | Сертификат на стипендию Главы РС(Я) |
2 | Кычкин Андрей | МОБУ «СОШ №17 с УИОП», г. Якутск | Сертификат на приобретение оборудования |
3 | Шевелев Альберт, Данилов Антон
|
Специализированный учебно-научный центр при СВФУ имени М.К.Аммосова», г. Якутск | Сертификат на приобретение оборудования |
4 | Максимов Степан | МБНОУ Октемский НОЦ филиал Центра дополнительного образования детей Хангаласский улус | Сертификат на приобретение оборудования |
5 | Игнатьев Григорий | МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой, Вилюйский район | Сертификат о выделении путевки во ВДЦ «Океан» |
6 | Мустафин Леонид | МБОУ «СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай | Сертификат о выделении путевки во ВДЦ «Океан» |
7 | Эверстов Никита | МОБУ Намская улусная гимназия, 10 класс, МО Намский улус | Сертификат о выделении путевки во ВДЦ «Океан» |
8 | Ермолаев Еркен | МБУ ДО Центр технического творчества, СОШ №7 г. Якутск | Сертификат о выделении путевки во ВДЦ «Океан» |
9 | Евмушков Иван | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
10 | Сивцев Иван | МОБУ Городская классическая гимназия, Кванториум РС(Я) | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
11 | Афанасьев Игорь | МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» Нюрбинский район | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
12 | Петров Ростислав | МАУ ДО Центр детского научно — технического творчества, МБОУ «Маарская СОШ» Нюрбинский улус | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
13 | Дягелев Андрей | МБУ ДО Центр детского научно — технического творчество Намский улус | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
14 | Иванов Андрей | МБУ ДО Центр технического творчества, СОШ №7, г. Якутск | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
15 | Иванов Петр | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
16 | Христофоров Владислав | МБУ ДО «Центр научно-технического творчества учащихся» МР «Вилюйский улус
|
Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
17 | Филиппов Алексей | МБОУ «ПокровскаяСОШ№3 — ОЦ с УИОП», 9б класс, МР»Хангаласский улус»
|
Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
18 | Кондратьев Павел | МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества»
|
Сертификат о выделении путевки во ДЗСОЛ «Кэскил» |
Итоги по номинациям:
№ | ФИО | ОУ, район | Грамоты | Номинация |
1 | Иванов Андрей | МБУ ДО Центр технического творчества, СОШ №7, г. Якутск | 1 | Робототехника |
2 | Дмитриев Владлен | МБУДО ИТЦ Кэскил им. Н.И. Протопоповой Вилюйский улус | 2 | |
3 | Васильев Эрхан, Тимофеев Тимур | МБУ ДО Сунтарский Центр детского творчества Сунтарский улус | 3 | |
4 | Иванов Петр | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | 1 | Авиамоделирование |
5 | Дягелев Андрей | МБУ ДО Центр детского научно — технического творчество Намский улус | 1 | Судомоделирование |
6 | Поскачин Валентин | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | 2 | |
7 | Колесов Игорь | МБОУ «Жиганская СОШ» Жиганский улус | 3 | |
8 | Петров Ростислав | МАУ ДО Центр детского научно — технического творчества, МБОУ «Маарская СОШ» Нюрбинский улус | 1 | А
томоделирование |
9 | Томский Меркурий | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | 2 | |
10 | Сивцев Иван | МОБУ Городская классическая гимназия, Кванториум РС(Я) | 1 | Рационализаторские работы |
11 | Большаков Светозар, Большаков Славомир, Марков Сайдам | Кванториум РС(Я) | 2 | |
12 | Иванов Саян | МАУ ДО Центр детского научно — технического творчестваНюрбинский улус | 3 | |
13 | Максимов Степан | МБНОУ Октемский НОЦ филиал Центра дополнительного образования детей Хангаласский улус | 1 | Аддитивные технологии |
14 | Ермолаев Еркен | МБУ ДО Центр технического творчества, СОШ №7 г. Якутск | 2 | |
15 | Птицын Иван | МБОУ Майинский лицей им И.Г. Тимофеева, Мегино-Кангаласский улус | 3 | |
16 | Шевелев Альберт, Данилов Антон
|
Специализированный учебно-научный центр при СВФУ имени М.К.Аммосова», г. Якутск | 1 | Арктические технологии |
17 | Бочкарев Вадим, Новгородов Влад | МБОУ «Намская улусная гимназия им.Н.С.Охлопкова» Намский улус | 2 | |
18 | Высоцкий Андрей | МБУ ДО Центр технического творчества, МАОУ СОШ №23 г. Якутск | 3 | |
19 | Лыткин Федор, Никитин Кундул, Лыткин Марк | ГБНОУ РС(Я) Республиканский лицей-интернат, г. Якутск
Школа-Лаборатория МОБУ Якутская городская национальная гимназия |
1 | Робототехнические системы и комплексы |
20 | Винокуров Андрей | МБОУ Улах-Анская СОШ Хангалсасский улус | 2 | |
21 | ЧурустаевЭрхан, Иванов Роман | МАУ ДО Центр детского научно — технического творчества, МБОУ Нюрбинский технический лицейНюрбинский улус | 3 | |
22 | Иванов Айсен, Потапов Айхал, Догойдонов Дмитрий | МБУ ДО Сунтарский Центр детского творчества, Сунтарский улус | 1 | Инженерный дизайн CAD |
23 | Иннокентьев Карл | МБУ ДО Центр технического творчества, СОШ №17 г. Якутск | 2 | |
24 | Макаров Леон | МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» МР «Горный улус» | 3 | |
25 | Адамов Павел, Игнатьев Дьулустан, Климентов Андрей, Захаров Афанасий | МКОУ «Елечейская специальное (коррекционное) общеобразовательная школа – интернат» МР «Мегино-Кангаласский улус» | 1 | Транспортные системы и беспилотные транспортные системы |
26 | Максимов Денис | МБУ ДО «Центр дополнительного образования им. Л.Е. Лукиной» МР «Горный улус» | 2 | |
27 | Копырин Валентин | МБОУ Мюрюнская СОШ №1 имени Г.В. Егорова Усть-Алданский улус | 1 | Энергетика |
28 | Семенов Аян | МАУ ДО Центр детского научно — технического творчества Нюрбинский улус | 2 | |
29 | Капитонов Степан, Марков Уйусхан | МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А.Осипова» Горный улус | 3 | |
30 | Мустафин Леонид | МБОУ «СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина» ГО «Жатай | 1 | Электронные средства |
31 | Эверстов Никита | МОБУ Намская улусная гимназия, 10 класс, МО Намский улус | 2 | |
32 | КосимовШахрухбек,
|
МАУ ДО «ЦДЮТТ» МР Мегино – Кангаласский улус | 3 | |
33 | Соловьева Вирджиния, Сивцев Юрий, Захаров Дмитрий | МБОУ «Иситская СОШ» Хангаласского улуса | 1 | Космические технологии |
34 | Винокуров Роберт | МБУ ДО Хатасский дом творчества «Ситим» ГО «город Якутск» | 2 |
35 | Егорова Кюннэй | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | 1 | Бытовая техника |
36 | Евмушков Иван | МБУ ДО Центр научно-технического творчества учащихся Вилюйский улус | 2 | |
37 | Тобонов Алексей | МАУ ДО Центр научно-технического творчества, МБОУ Нюрбинский технический лицей им А.Н.ЧусовскогоНюрбинский улус | 3 | |
38 | Свинобоев Альберт | МБУ ДО Центр технического творчества – МБОУ Соттинская СОШ Усть-Алданский улус | 1 | Сельскохозяйственная техника |
39 | Алексеев Сергей, Кононов Айыллаан | МБОУ «Чаппандинская СОШ» Нюрбинский улус | 2 | |
40 | Сеялов Николай | МБОУ «Тит-Аринская СОШ» Хангаласский улус | 3 | |
41 | Малышев Владислав | МОБУ Вилюйская СОШ №1 им. Г. И. Чиряева» | 1 | Авторские изобретения |
42 | Иванов Гаврил, Тимофеев Артур | МБОУ «Кюкяйская СОШ», 8-9 класс, МБУ ДО Сунтарский Центр детского творчества | 2 | |
43 | Котоконов Андрей | МБУ ДО «Центр научно-технического творчеств учащихся» Вилюйский улус | 3 | |
44 | Афанасьев Игорь | МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» Нюрбинский район
|
1 | Военная техника |
45 | Максимов Альберт | МБОУ Бердигестяхская СОШ с УИОП им А.Н.Осипова | 2 | |
46 | Елисеев Святослав | МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» Нюрбинский район | 3 | |
47 | Кычкин Андрей | МОБУ «СОШ №17 с УИОП», г. Якутск | 1 | IT проект |
48 | Игнатьев Григорий | МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой, Вилюйский район | 1 | |
49 | Шевелёв Дархан, Григорьев Лев | МБНОУ»Октемский НОЦ», Хангаласский улус | 2 | |
50 | Алексеев Егор | МБУ ДО «Центр научно-технического творчества учащихся» МР «Вилюйский улус | 3 |
Ст. методист РРЦ «Юные якутяне»
Зуева Татьяна Борисовна